百万港元
截至12月31日止年度
2022 2021 2020 2019 2018
(经重列)
2017
(经重列)
总吞吐量
散杂货(百万吨) 241.03 238.63 227.86 221.85 224.74 268.38
集装箱(百万标准箱) 19.83 20.20 18.35 17.26 15.97 15.04
收入 13,017 17,371 15,490 15,077 15,871 16,622
除所得税前溢利 1,606 2,476 1,797 1,516 1,228 2,106
股东应佔溢利 345 923 636 388 388 763
每股基本盈利(港仙) 5.6 15.0 10.3 6.3 6.3 12.4


百万港元
于12月31日
2022 2021 2020 2019 2018
(经重列)
2017
(经重列)
总资产 42,211 46,302 47,644 44,813 45,373 47,421
总借贷 8,291 10,333 12,365 13,433 15,451 16,409
股东权益 13,244 14,436 13,482 12,188 12,169 12,710
总权益 29,654 30,529 29,064 26,504 25,791 26,936
财务比率
负债比率 28.0% 33.8% 42.5% 50.7% 59.9% 60.9%
流动比率 1.3 1.2 1.2 1.5 1.4 1.3